欢迎进入本网站!今天是:
2015年部门收支预算总表 | |||||
部门名称:徐州市住房公积金管理中心
单位:万元
|
单位:万元 | ||||
收入预算 | 支出预算 | ||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
功能科目 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
一、公共财政预算资金 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 2,022.18 | ||
二、政府性基金收入 | 4,375.00 | 二、外交支出 | 1、工资福利支出 | 1,486.59 | |
三、国有资本经营收入 | 三、国防支出 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 153.59 | ||
四、财政专户管理的资金 | 四、公共安全支出 | 3、商品和服务支出 | 382.00 | ||
五、转移性资金 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 2,352.82 | ||
六、债务资金 | 六、科学技术支出 | ||||
七、其他资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 4,375.00 | ||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
当年结余 | 当年结余 | ||||
收入合计 | 4,375.00 | 支出合计 | 4,375.00 | 支出合计 | 4,375.00 |
承办单位:徐州市住房公积金管理中心 法规宣传处
技术支持:徐州亿网网络科技有限公司
苏ICP备09030926号-1
徐州市住房公积金管理中心 版权所有,如需转载,请注明来源
|