欢迎进入本网站!今天是:
住房公积金个人贷款与商业个人住房贷款还款付息比较表
(以10万元为计算标准) 2015年8月26日执行 (仅供参考) |
||||||||
年限 | 公积金贷款 | 商业贷款 | 公积金与商业贷款比较 | |||||
利 率 (%) |
月还本息额 (元) |
利率 (%) |
月还本息额 (元) |
利率差 | 公积金付息 (元) |
商业贷款付息 (元) |
少付息(元) | |
1 | 2.75 | 4.6 | 1.85 | |||||
2 | 2.75 | 4287.07 | 5 | 4387.14 | 2.25 | 2889.72 | 5291.34 | 2401.62 |
3 | 2.75 | 2897.12 | 5 | 2997.09 | 2.25 | 4296.19 | 7895.23 | 3599.04 |
4 | 2.75 | 2202.40 | 5 | 2302.93 | 2.25 | 5715.24 | 10540.61 | 4825.37 |
5 | 2.75 | 1785.78 | 5 | 1887.12 | 2.25 | 7146.86 | 13227.40 | 6080.54 |
6 | 3.25 | 1530.58 | 5.15 | 1617.46 | 1.9 | 10201.60 | 16457.15 | 6255.54 |
7 | 3.25 | 1332.63 | 5.15 | 1420.45 | 1.9 | 11940.70 | 19317.79 | 7377.09 |
8 | 3.25 | 1184.35 | 5.15 | 1273.15 | 1.9 | 13697.30 | 22221.98 | 8524.68 |
9 | 3.25 | 1069.18 | 5.15 | 1158.98 | 1.9 | 15471.35 | 25169.53 | 9698.18 |
10 | 3.25 | 977.19 | 5.15 | 1068.00 | 1.9 | 17262.83 | 28160.26 | 10897.43 |
11 | 3.25 | 902.06 | 5.15 | 993.89 | 1.9 | 19071.72 | 31193.95 | 12122.24 |
12 | 3.25 | 839.57 | 5.15 | 932.43 | 1.9 | 20897.95 | 34270.37 | 13372.42 |
13 | 3.25 | 786.80 | 5.15 | 880.70 | 1.9 | 22741.51 | 37389.26 | 14647.75 |
14 | 3.25 | 741.68 | 5.15 | 836.61 | 1.9 | 24602.33 | 40550.33 | 15948.00 |
15 | 3.25 | 702.67 | 5.15 | 798.63 | 1.9 | 26480.38 | 43753.30 | 17272.92 |
16 | 3.25 | 668.62 | 5.15 | 765.61 | 1.9 | 28375.59 | 46997.84 | 18622.25 |
17 | 3.25 | 638.67 | 5.15 | 736.68 | 1.9 | 30287.92 | 50283.63 | 19995.71 |
18 | 3.25 | 612.12 | 5.15 | 711.16 | 1.9 | 32217.31 | 53610.31 | 21393.00 |
19 | 3.25 | 588.44 | 5.15 | 688.50 | 1.9 | 34163.68 | 56977.51 | 22813.83 |
20 | 3.25 | 567.20 | 5.15 | 668.27 | 1.9 | 36126.98 | 60384.83 | 24257.85 |
21 | 3.25 | 548.04 | 5.15 | 650.13 | 1.9 | 38107.14 | 63831.89 | 25724.75 |
22 | 3.25 | 530.70 | 5.15 | 633.78 | 1.9 | 40104.09 | 67318.25 | 27214.17 |
23 | 3.25 | 514.92 | 5.15 | 619.00 | 1.9 | 42117.74 | 70843.49 | 28725.75 |
24 | 3.25 | 500.51 | 5.15 | 605.58 | 1.9 | 44148.03 | 74407.16 | 30259.13 |
25 | 3.25 | 487.32 | 5.15 | 593.36 | 1.9 | 46194.87 | 78008.79 | 31813.92 |
26 | 3.25 | 475.19 | 5.15 | 582.20 | 1.9 | 48258.17 | 81647.91 | 33389.74 |
27 | 3.25 | 464.01 | 5.15 | 571.99 | 1.9 | 50337.86 | 85324.04 | 34986.18 |
28 | 3.25 | 453.67 | 5.15 | 562.61 | 1.9 | 52433.83 | 89036.68 | 36602.85 |
29 | 3.25 | 444.10 | 5.15 | 553.98 | 1.9 | 54546.00 | 92785.32 | 38239.32 |
30 | 3.25 | 435.21 | 5.15 | 546.03 | 1.9 | 56674.27 | 96569.44 | 39895.17 |
承办单位:徐州市住房公积金管理中心 法规宣传处
技术支持:徐州亿网网络科技有限公司
苏ICP备09030926号-1
徐州市住房公积金管理中心 版权所有,如需转载,请注明来源
|