欢迎进入本网站!今天是:   
您现在所在位置:首页 >> 公积金贷款业务 >> 公积金贷款 >> 正文
公积金贷款

2015年6月28日公积金贷款利率表 2015/6/28 9:45:00作者:来源:阅读次数:

住房公积金个人贷款与商业个人住房贷款还款付息比较表 
(以
10万元为计算标准)    2015年6月28日执行     (仅供参考)
年限 公积金贷款 商业贷款 公积金与商业贷款比较
  
(%)
月还本息额
(元)
 利率(%) 月还本息额
(元)
利率差 公积金付息
(元)
商业贷款付息
(元)
少付息()
1 3   4.85   1.85      
2 3 4298.12 5.25 4398.34 2.25 3154.91 5560.25 2405.34
3 3 2908.12 5.25 3008.33 2.25 4692.35 8299.77 3607.42
4 3 2213.43 5.25 2314.27 2.25 6244.77 11085.02 4840.25
5 3 1796.87 5.25 1898.60 2.25 7812.14 13915.90 6103.76
6 3.5 1541.84 5.4 1629.11 1.9 11012.46 17296.15 6283.69
7 3.5 1343.99 5.4 1432.26 1.9 12894.75 20310.05 7415.31
8 3.5 1195.81 5.4 1285.12 1.9 14797.30 23371.76 8574.46
9 3.5 1080.74 5.4 1171.12 1.9 16720.08 26481.06 9760.99
10 3.5 988.86 5.4 1080.31 1.9 18663.04 29637.73 10974.69
11 3.5 913.83 5.4 1006.38 1.9 20626.15 32841.50 12215.36
12 3.5 851.45 5.4 945.08 1.9 22609.34 36092.10 13482.76
13 3.5 798.80 5.4 893.52 1.9 24612.56 39389.20 14776.64
14 3.5 753.78 5.4 849.60 1.9 26635.76 42732.49 16096.73
15 3.5 714.88 5.4 811.79 1.9 28678.86 46121.59 17442.73
16 3.5 680.95 5.4 778.94 1.9 30741.79 49556.14 18814.34
17 3.5 651.10 5.4 750.18 1.9 32824.49 53035.72 20211.23
18 3.5 624.66 5.4 724.81 1.9 34926.87 56559.92 21633.05
19 3.5 601.09 5.4 702.32 1.9 37048.84 60128.30 23079.45
20 3.5 579.96 5.4 682.25 1.9 39190.33 63740.38 24550.05
21 3.5 560.92 5.4 664.27 1.9 41351.24 67395.69 26044.46
22 3.5 543.68 5.4 648.08 1.9 43531.47 71093.73 27562.27
23 3.5 528.01 5.4 633.46 1.9 45730.92 74833.99 29103.07
24 3.5 513.71 5.4 620.19 1.9 47949.49 78615.92 30666.43
25 3.5 500.62 5.4 608.13 1.9 50187.07 82438.98 32251.90
26 3.5 488.60 5.4 597.12 1.9 52443.55 86302.60 33859.05
27 3.5 477.53 5.4 587.06 1.9 54718.81 90206.22 35487.41
28 3.5 467.30 5.4 577.83 1.9 57012.74 94149.24 37136.50
29 3.5 457.83 5.4 569.34 1.9 59325.21 98131.07 38805.86
30 3.5 449.04 5.4 561.53 1.9 61656.09 102151.09 40495.00

承办单位:徐州市住房公积金管理中心 法规宣传处
技术支持:徐州亿网网络科技有限公司
苏ICP备09030926号-1
徐州市住房公积金管理中心 版权所有,如需转载,请注明来源

苏公网安备 32031102000776号