欢迎进入本网站!今天是:
住房公积金个人贷款与商业个人住房贷款还款付息比较表 (以10万元为计算标准) 2015年5月11日执行 (仅供参考) |
||||||||
年限 | 公积金贷款 | 商业贷款 | 公积金与商业贷款比较 | |||||
利 率 (%) |
月还本息额 (元) |
利率(%) | 月还本息额 (元) |
利率差 | 公积金付息 (元) |
商业贷款付息 (元) |
少付息(元) | |
1 | 3.25 | 5.1 | 1.85 | |||||
2 | 3.25 | 4309.19 | 5.5 | 4409.57 | 2.25 | 3420.51 | 5829.57 | 2409.06 |
3 | 3.25 | 2919.15 | 5.5 | 3019.59 | 2.25 | 5089.45 | 8705.25 | 3615.79 |
4 | 3.25 | 2224.50 | 5.5 | 2325.65 | 2.25 | 6775.96 | 11631.08 | 4855.12 |
5 | 3.25 | 1808.00 | 5.5 | 1910.12 | 2.25 | 8480.01 | 14606.97 | 6126.96 |
6 | 3.75 | 1553.15 | 5.65 | 1640.82 | 1.9 | 11827.03 | 18138.84 | 6311.81 |
7 | 3.75 | 1355.40 | 5.65 | 1444.13 | 1.9 | 13853.84 | 21307.31 | 7453.48 |
8 | 3.75 | 1207.33 | 5.65 | 1297.17 | 1.9 | 15903.88 | 24528.04 | 8624.16 |
9 | 3.75 | 1092.38 | 5.65 | 1183.34 | 1.9 | 17977.12 | 27800.78 | 9823.66 |
10 | 3.75 | 1000.61 | 5.65 | 1092.71 | 1.9 | 20073.49 | 31125.25 | 11051.76 |
11 | 3.75 | 925.70 | 5.65 | 1018.95 | 1.9 | 22192.94 | 34501.14 | 12308.20 |
12 | 3.75 | 863.44 | 5.65 | 957.83 | 1.9 | 24335.40 | 37928.11 | 13592.72 |
13 | 3.75 | 810.90 | 5.65 | 906.45 | 1.9 | 26500.79 | 41405.80 | 14905.02 |
14 | 3.75 | 766.01 | 5.65 | 862.70 | 1.9 | 28689.03 | 44933.80 | 16244.77 |
15 | 3.75 | 727.22 | 5.65 | 825.06 | 1.9 | 30900.04 | 48511.70 | 17611.66 |
16 | 3.75 | 693.40 | 5.65 | 792.39 | 1.9 | 33133.73 | 52139.03 | 19005.30 |
17 | 3.75 | 663.68 | 5.65 | 763.80 | 1.9 | 35389.99 | 55815.32 | 20425.33 |
18 | 3.75 | 637.36 | 5.65 | 738.61 | 1.9 | 37668.73 | 59540.07 | 21871.34 |
19 | 3.75 | 613.90 | 5.65 | 716.28 | 1.9 | 39969.84 | 63312.76 | 23342.92 |
20 | 3.75 | 592.89 | 5.65 | 696.39 | 1.9 | 42293.20 | 67132.82 | 24839.63 |
21 | 3.75 | 573.96 | 5.65 | 678.57 | 1.9 | 44638.68 | 70999.71 | 26361.02 |
22 | 3.75 | 556.84 | 5.65 | 662.55 | 1.9 | 47006.18 | 74912.81 | 27906.63 |
23 | 3.75 | 541.29 | 5.65 | 648.09 | 1.9 | 49395.55 | 78871.52 | 29475.98 |
24 | 3.75 | 527.11 | 5.65 | 634.98 | 1.9 | 51806.65 | 82875.22 | 31068.57 |
25 | 3.75 | 514.13 | 5.65 | 623.08 | 1.9 | 54239.36 | 86923.26 | 32683.90 |
26 | 3.75 | 502.22 | 5.65 | 612.23 | 1.9 | 56693.52 | 91014.97 | 34321.46 |
27 | 3.75 | 491.26 | 5.65 | 602.31 | 1.9 | 59168.98 | 95149.69 | 35980.71 |
28 | 3.75 | 481.15 | 5.65 | 593.23 | 1.9 | 61665.59 | 99326.71 | 37661.12 |
29 | 3.75 | 471.79 | 5.65 | 584.90 | 1.9 | 64183.19 | 103545.35 | 39362.16 |
30 | 3.75 | 463.12 | 5.65 | 577.24 | 1.9 | 66721.61 | 107804.88 | 41083.27 |
承办单位:徐州市住房公积金管理中心 法规宣传处
技术支持:徐州亿网网络科技有限公司
苏ICP备09030926号-1
徐州市住房公积金管理中心 版权所有,如需转载,请注明来源
|