欢迎进入本网站!今天是:
住房公积金个人贷款与商业个人住房贷款还款付息比较表 (以10万元为计算标准) 2015年3月1日执行 (仅供参考) |
||||||||
年限 | 公积金贷款 | 商业贷款 | 公积金与商业贷款比较 | |||||
利 率 (%) |
月还本息额 (元) |
利率(%) | 月还本息额 (元) |
利率差 | 公积金付息 (元) |
商业贷款付息 (元) |
少付息(元) | |
1 | 3.5 | 5.35 | 1.85 | |||||
2 | 3.5 | 4320.27 | 5.75 | 4420.80 | 2.25 | 3686.53 | 6099.31 | 2412.78 |
3 | 3.5 | 2930.21 | 5.75 | 3030.88 | 2.25 | 5487.49 | 9111.65 | 3624.16 |
4 | 3.5 | 2235.60 | 5.75 | 2337.06 | 2.25 | 7308.81 | 12178.79 | 4869.98 |
5 | 3.5 | 1819.17 | 5.75 | 1921.68 | 2.25 | 9150.47 | 15300.61 | 6150.14 |
6 | 4 | 1564.52 | 5.9 | 1652.57 | 1.9 | 12645.32 | 18985.21 | 6339.90 |
7 | 4 | 1366.88 | 5.9 | 1456.07 | 1.9 | 14817.97 | 22309.56 | 7491.59 |
8 | 4 | 1218.93 | 5.9 | 1309.28 | 1.9 | 17017.04 | 25690.81 | 8673.77 |
9 | 4 | 1104.10 | 5.9 | 1195.64 | 1.9 | 19242.46 | 29128.66 | 9886.20 |
10 | 4 | 1012.45 | 5.9 | 1105.19 | 1.9 | 21494.17 | 32622.79 | 11128.62 |
11 | 4 | 937.67 | 5.9 | 1031.61 | 1.9 | 23772.07 | 36172.82 | 12400.75 |
12 | 4 | 875.53 | 5.9 | 970.68 | 1.9 | 26076.09 | 39778.36 | 13702.28 |
13 | 4 | 823.12 | 5.9 | 919.48 | 1.9 | 28406.12 | 43438.97 | 15032.85 |
14 | 4 | 778.35 | 5.9 | 875.92 | 1.9 | 30762.07 | 47154.18 | 16392.10 |
15 | 4 | 739.69 | 5.9 | 838.46 | 1.9 | 33143.83 | 50923.48 | 17779.65 |
16 | 4 | 706.00 | 5.9 | 805.97 | 1.9 | 35551.27 | 54746.34 | 19195.08 |
17 | 4 | 676.39 | 5.9 | 777.56 | 1.9 | 37984.27 | 58622.21 | 20637.94 |
18 | 4 | 650.20 | 5.9 | 752.55 | 1.9 | 40442.70 | 62550.49 | 22107.78 |
19 | 4 | 626.87 | 5.9 | 730.40 | 1.9 | 42926.42 | 66530.55 | 23604.13 |
20 | 4 | 605.98 | 5.9 | 710.67 | 1.9 | 45435.28 | 70561.76 | 25126.48 |
21 | 4 | 587.18 | 5.9 | 693.03 | 1.9 | 47969.12 | 74643.44 | 26674.32 |
22 | 4 | 570.18 | 5.9 | 677.18 | 1.9 | 50527.79 | 78774.90 | 28247.11 |
23 | 4 | 554.75 | 5.9 | 662.88 | 1.9 | 53111.12 | 82955.43 | 29844.31 |
24 | 4 | 540.69 | 5.9 | 649.95 | 1.9 | 55718.93 | 87184.30 | 31465.36 |
25 | 4 | 527.84 | 5.9 | 638.20 | 1.9 | 58351.05 | 91460.74 | 33109.69 |
26 | 4 | 516.05 | 5.9 | 627.51 | 1.9 | 61007.29 | 95783.99 | 34776.70 |
27 | 4 | 505.21 | 5.9 | 617.76 | 1.9 | 63687.45 | 100153.26 | 36465.81 |
28 | 4 | 495.21 | 5.9 | 608.83 | 1.9 | 66391.35 | 104567.76 | 38176.41 |
29 | 4 | 485.97 | 5.9 | 600.65 | 1.9 | 69118.77 | 109026.66 | 39907.89 |
30 | 4 | 477.42 | 5.9 | 593.14 | 1.9 | 71869.51 | 113529.14 | 41659.64 |
承办单位:徐州市住房公积金管理中心 法规宣传处
技术支持:徐州亿网网络科技有限公司
苏ICP备09030926号-1
徐州市住房公积金管理中心 版权所有,如需转载,请注明来源
|