欢迎进入本网站!今天是:   
您现在所在位置:首页 >> 公积金贷款业务 >> 公积金贷款 >> 正文
公积金贷款

2014年11月22日公积金贷款利率表 2014/11/22 17:54:00作者:来源:贷款管理处阅读次数:

 
住房公积金个人贷款与商业个人住房贷款还款付息比较表

(以
10万元为计算标准)    2014年11月22日执行     (仅供参考)
年限 公积金贷款 商业贷款 公积金与商业贷款比较
利  率
(%)
月还本息额
(元)
 利率(%) 月还本息额
(元)
利率差 公积金付息
(元)
商业贷款付息
(元)
少付息()
1 3.75   5.6   1.85      
2 3.75 4331.37 6 4432.06 2.25 3952.97 6369.46 2416.50
3 3.75 2941.29 6 3042.19 2.25 5886.45 9518.97 3632.52
4 3.75 2246.74 6 2348.50 2.25 7843.31 12728.14 4884.83
5 3.75 1830.39 6 1933.28 2.25 9823.51 15996.81 6173.30
6 4.25 1575.93 6.15 1664.38 1.9 13467.31 19835.26 6367.95
7 4.25 1378.42 6.15 1468.06 1.9 15787.15 23316.79 7529.64
8 4.25 1230.59 6.15 1321.46 1.9 18136.77 26860.05 8723.28
9 4.25 1115.89 6.15 1208.01 1.9 20516.10 30464.69 9948.59
10 4.25 1024.38 6.15 1117.75 1.9 22925.04 34130.32 11205.28
11 4.25 949.72 6.15 1044.37 1.9 25363.50 37856.50 12493.00
12 4.25 887.72 6.15 983.63 1.9 27831.36 41642.78 13811.42
13 4.25 835.44 6.15 932.62 1.9 30328.51 45488.62 15160.12
14 4.25 790.80 6.15 889.25 1.9 32854.80 49393.49 16538.69
15 4.25 752.28 6.15 851.98 1.9 35410.11 53356.79 17946.68
16 4.25 718.72 6.15 819.68 1.9 37994.29 57377.90 19383.62
17 4.25 689.25 6.15 791.45 1.9 40607.16 61456.16 20849.00
18 4.25 663.19 6.15 766.62 1.9 43248.57 65590.88 22342.31
19 4.25 639.99 6.15 744.65 1.9 45918.34 69781.33 23862.99
20 4.25 619.23 6.15 725.11 1.9 48616.27 74026.76 25410.49
21 4.25 600.56 6.15 707.64 1.9 51342.19 78326.40 26984.21
22 4.25 583.70 6.15 691.97 1.9 54095.87 82679.43 28583.55
23 4.25 568.40 6.15 677.84 1.9 56877.12 87085.02 30207.90
24 4.25 554.46 6.15 665.08 1.9 59685.72 91542.34 31856.62
25 4.25 541.74 6.15 653.50 1.9 62521.43 96050.49 33529.06
26 4.25 530.08 6.15 642.98 1.9 65384.03 100608.59 35224.57
27 4.25 519.36 6.15 633.38 1.9 68273.27 105215.74 36942.47
28 4.25 509.49 6.15 624.62 1.9 71188.91 109871.00 38682.09
29 4.25 500.38 6.15 616.59 1.9 74130.69 114573.45 40442.76
30 4.25 491.94 6.15 609.23 1.9 77098.36 119322.14 42223.78

承办单位:徐州市住房公积金管理中心 法规宣传处
技术支持:徐州亿网网络科技有限公司
苏ICP备09030926号-1
徐州市住房公积金管理中心 版权所有,如需转载,请注明来源

苏公网安备 32031102000776号